
技術參數 TECHNICAL PARAMETERS
型號 Mode | WYJ-1200 | WYJ-1000 | WYJ-600 |
輸出帶速度 Stacking speed | 2000kg/hour | 1500kg/hour | 800kg/hour |
輸出帶速度 Belt speed | 10-30m/minute | 10-30m/minute | 10-30m/minute |
輸出帶寬度 Belt wldth | 1350mm | 1150mm | 750mm |
工作電壓 Operating Voltage | Single-phase(單相)220V50Hz | Single-phase(單相)220V50Hz | Single-phase(單相)220V50Hz |
總功率 Total Power | 24kw | 24kw | 24kw |
機器尺寸 Machine Size | 3400*1600*1050mm | 3400*1450*1050mm | 3400*1000*1050mm |
機器重量 Total Weight | 1200kg | 1000kg | 800kg |
各類型規格可特殊訂造 special specification is acceptable
聯系人:盧永珠
聯系方式:18675718533/18934338533
電話/傳真;0757-27336493
QQ:871858248
郵箱:zjluyougzhu@163.com
官網網址:www.laufbild.com
地址:廣東省佛山市順德區勒流街道東風村合安路工業二路2號廠房之二